Obec Ohrady
Nový rad 267/8
930 12 Ohrady
Tel: 031 5585125
E-mail: podatelna@obecohrady.sk
E-mail starostu:
starosta@obecohrady.sk
Rýchle odkazy Jednoduchý prístup k užitočným informáciám z našich stránok.
V obci Ohrady sa stolný tenis začal hrávať od roku 1962, keď Slovenský zväz mládeže pod vedením Ladislava Szűcsa dostal od krajského zväzu jeden kompletný stôl. Toho času nebola miestnosť v majetku obce, kde postaviť stôl, využil sa voľný priestor v miestnom hostinci. Okamžite si novú loptovú hru obyvatelia obce obľúbili a malá sála hostinca bola často preplnená. Neskôr bol stôl premiestnený do domu Salamonovcov a odtiaľ po vybudovaní novej základnej školy do zrekonštruovanej bývalej základnej školy. Tu boli organizované prvé stolnotenisové turnaje. Začiatkom roku 1974 sa kúpili dva nové stoly a začali sa prípravy na založenie oddielu. V apríli 1974 sa založil stolnotenisový oddiel Ohrady. Hlavnými zakladateľmi oddielu boli: Viktor Németh, Štefan Végh, Gejza Horváth, František Horváth, Štefan Varga, Július Bíró a Ľudovít Gaál. Predsedom sa stal Viktor Németh. Do okresnej súťaže sa oddiel prihlásil v roku 1975. Po úspešnom vstupe do súťaže sa káder mužstva z roku na rok rozrastal a v roku 1978 sa do súťaže prihlásili dve mužstvá „A“ a „B“. V 80-tich rokoch boli v mužstvách na hosťovaní aj hráči z okolitých obcí.
zľava: Arpád Váradi, Viktor Németh, Dušan Vojtek a Jozef Ágh, foto: Jozef Hadacs
V roku 1983 po odchode hráčov z hosťovaní ostalo opäť iba jedno mužstvo v súťaži. Po otvorení nového kultúrneho domu v roku 1998 sa oddiel presťahoval do miestností kultúrneho domu. Po dlhodobom vedení oddielu v roku 2008 odstúpil z postu predsedu Viktor Németh. Novým vedúcim oddielu sa stal Ľudovít Novotný. Toho roku pre oddiel kúpil starosta obce Jozef Kubik dva nové stoly. V roku 2013 sa do okresnej súťaže opäť prihlásili dve mužstvá.
Najlepšie umiestnenie dosiahlo mužstvo „A“ v roku 2014, keď skončilo na štvrtom mieste v piatej lige. V okresnej súťaži jednotlivcov v roku 2015 skončila dvojica Imrich Harsányi-Ľudovít Novotný v štvorhre na treťom mieste. 11. apríla 2014 oslávili hráči 40. výročie založenia stolnotenisového oddielu Ohrady. Osláv sa zúčastnili starosta obce, členovia obecného zastupiteľstva a 33 bývalých a súčasných hráčov oddielu: Viktor Németh, Štefan Végh, Gejza Horváth, František Horváth, Štefan Varga, Július Bíró, Ľudovít Gaál, Arpád Váradi, Eugen Bartal, Alexander Bugár, Oto Bugár, Jozef Gajdosík, Vincent Gajdosík, František Gajdosík, Jozef Hadacs, Ladislav Almási, Imrich Várady, Dávid Németh, Jozef Kósa, Zoltán Bajcsi, Ľudovít Kürti, Eugen Sóki, Zoltán Harsányi, Imrich Harsányi, Ľudovít Novotný, Ján Potisk, Attila Szántó, Gábor Csikmák, Dávid Harsányi, Mikuláš Kálmán, Tomáš Sóki, Edita Vavriková, Izidor Heizer.
2014 – Momentka z osláv 40. výročia založenia STO Ohrady
foto: Alexander Kamocsai
Od roku 1977 každoročne organizujú vianočný turnaj pre hráčov a obyvateľov obce Ohrady.
Víťazi dvojhier a štvorhier:
Vianočný turnaj | 1. miesto dvojhry | 1. miesto štvorhry | |
1. ročník | 1977 | František Horváth | František Horváth – Ľudovít Gaál |
2. ročník | 1978 | Štefan Varga | Viktor Németh – Štefan Varga |
3. ročník | 1979 | František Horváth | Viktor Németh – Štefan Varga |
4. ročník | 1980 | Arpád Váradi | Oto Bugár – Zoltán Harsányi |
5. ročník | 1981 | Viktor Németh | Arpád Váradi – Ľudovít Gaál |
6. ročník | 1982 | Viktor Németh | Oto Bugár – Zoltán Harsányi |
7. ročník | 1983 | Arpád Váradi | Arpád Váradi – Ľudovít Gaál |
8. ročník | 1984 | Arpád Váradi | Viktor Németh – Ladislav Almási |
9. ročník | 1985 | Arpád Váradi | Viktor Németh – Ladislav Almási |
10. ročník | 1986 | Štefan Varga | Oto Bugár – Zoltán Harsányi |
11. ročník | 1987 | Arpád Váradi | Viktor Németh – Arpád Váradi |
12. ročník | 1988 | Oto Bugár | Viktor Németh – Arpád Váradi |
13. ročník | 1989 | Arpád Váradi | Arpád Váradi – Ladislav Almási |
14. ročník | 1990 | Oto Bugár | Oto Bugár – Zoltán Harsányi |
15. ročník | 1991 | Oto Bugár | Oto Bugár – Zoltán Harsányi |
16. ročník | 1992 | Arpád Váradi | Oto Bugár – Zoltán Harsányi |
17. ročník | 1993 | Arpád Váradi | Viktor Németh – Arpád Váradi |
18. ročník | 1994 | Arpád Váradi | Viktor Németh – Arpád Váradi |
19. ročník | 1995 | Arpád Váradi | Viktor Németh – Arpád Váradi |
20. ročník | 1996 | Zoltán Harsányi | Viktor Németh – Arpád Váradi |
21. ročník | 1997 | Arpád Váradi | František Gajdosík – Zoltán Harsányi |
22. ročník | 1998 | Viktor Németh | Viktor Németh – Arpád Váradi |
23. ročník | 1999 | Arpád Váradi | Zoltán Harsányi – Imrich Harsányi |
24. ročník | 2000 | Viktor Németh | Viktor Németh – Arpád Váradi |
25. ročník | 2001 | Eugen Sóki | Viktor Németh – Arpád Váradi |
26. ročník | 2002 | Viktor Németh | František Gajdosík – Zoltán Harsányi |
27. ročník | 2003 | Viktor Németh | Viktor Németh – Arpád Váradi |
28. ročník | 2004 | Eugen Sóki | Eugen Sóki – Imrich Harsányi |
29. ročník | 2005 | Eugen Sóki | Viktor Németh – Ľudovít Novotný |
30. ročník | 2006 | Eugen Sóki | Viktor Németh – Ľudovít Novotný |
31. ročník | 2007 | Ján Potisk | Viktor Németh – Ľudovít Novotný |
32. ročník | 2008 | Ľudovít Novotný | Eugen Sóki – Ladislav Almási |
33. ročník | 2009 | Ján Potisk | Viktor Németh – Ľudovít Novotný |
34. ročník | 2010 | Eugen Sóki | Arpád Váradi – Eugen Sóki |
35. ročník | 2011 | Ján Potisk | Viktor Németh – Ľudovít Novotný |
36. ročník | 2012 | Ľudovít Novotný | Dávid Harsányi – Gábor Csikmák |
37. ročník | 2013 | Ľudovít Novotný | Ľudovít Novotný – Gábor Csikmák |
38. ročník | 2014 | Gábor Csikmák | Ľudovít Novotný – Gábor Csikmák |
Najúspešnejšími hráčmi turnaja sú v dvojhrách Arpád Váradi s 12 víťazstvami a v štvorhrách dvojica Viktor Németh a Arpád Váradi s 10 víťazstvami.
2015 – súčasný hráči STO Ohrady „A“ a „B“
zľava: Mikuláš Kálmán, Viktor Németh, Zoltán Harsányi, Dávid Harsányi, Imrich Harsányi, Gábor Csikmák, Tomáš Izsmán, Ján Potisk, Tomáš Sóki, Arpád Váradi, Ľudovít Novotný, Eugen Sóki, Attila Szántó, chýbajú: Edita Vavriková a Izidor Heizer, foto: Ildikó Nagyová
Spracoval: Ing. Ľudovít Novotný
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Obec Ohrady Csallóközkürt község